本赛季意甲联赛于2024年8月揭幕,将于2025年5月收官,共38轮380场比赛。以下为近期重点赛事安排:
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第19轮 | 12月22日 | 尤文图斯 | VS | 国际米兰 | 即将开始 |
| 第19轮 | 12月22日 | AC米兰 | VS | 那不勒斯 | 即将开始 |
| 第20轮 | 12月29日 | 拉齐奥 | VS | 亚特兰大 | 待定 |
| 第20轮 | 12月29日 | 罗马 | VS | 佛罗伦萨 | 待定 |
| 第21轮 | 1月5日 | 国际米兰 | VS | 莱切 | 待定 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 18 | 14 | 2 | 2 | 38 | 12 | +26 | 44 |
| 2 | 国际米兰 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 15 | +27 | 42 |
| 3 | 亚特兰大 | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 20 | +25 | 39 |
| 4 | 尤文图斯 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 14 | +16 | 35 |
| 5 | AC米兰 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 22 | +6 | 31 |
| 6 | 拉齐奥 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 24 | +8 | 30 |
| 7 | 罗马 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 28 |
| 8 | 博洛尼亚 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 20 | +2 | 26 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | +1 | 25 |
| 10 | 都灵 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 23 |
注:数据更新至2024-25赛季第18轮,积分榜实时变动请以官方数据为准。前四名获得欧冠资格,第五名获欧联资格。
在本轮意甲焦点大战中,国际米兰凭借劳塔罗·马丁内斯的梅开二度和图拉姆的进球,以3-1击败同城死敌AC米兰,继续在积分榜上紧追那不勒斯。这场胜利让国米在争冠道路上保持强劲势头。
阅读全文
那不勒斯在主场圣保罗球场以2-0击败尤文图斯,奥斯梅恩和克瓦拉茨赫利亚各入一球。这场胜利让那不勒斯以44分高居榜首,领先国际米兰2分,展现出强大的冠军相。
阅读全文
亚特兰大在主场以4-2击败佛罗伦萨,上演了一场进球盛宴。斯卡马卡上演帽子戏法,卢克曼锦上添花。亚特兰大以39分稳居第三,展现出强大的进攻实力。
阅读全文
本赛季意甲射手竞争异常激烈,国际米兰的劳塔罗·马丁内斯以15球领跑射手榜,紧随其后的是那不勒斯的奥斯梅恩。值得注意的是,亚特兰大的斯卡马卡在近期爆发,连续多轮进球,展现出极佳的竞技状态。